רכבים חשמליים
צריכת חשמל ועלות טעינה של Dacia
נתוני סוללה, טעינה וביצועים עבור 4 דגמים של Dacia
4
דגמים
165
ק"מ טווח מקסימלי
44
דק׳ טעינה מהירה
נתוני סוללה
| מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|---|
| Spring Electric 45 | 25 קילוואט שעה | 152 וואט שעה לקילומטר |
| Spring Electric 45 | 25 קילוואט שעה | 152 וואט שעה לקילומטר |
| Spring Electric 65 Extreme | 25 קילוואט שעה | 156 וואט שעה לקילומטר |
| Spring Electric 65 Extreme | 25 קילוואט שעה | 156 וואט שעה לקילומטר |
קיבולת אמיתית — כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
יעילות — כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
נתוני הטענה
| מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
|---|---|---|---|
| Spring Electric 45 | ביתית (איטית) | 3 שעות ו-18 דקות | 16 ₪ |
| מהירה | 44 דקות | 64 ₪ | |
| Spring Electric 45 | ביתית (איטית) | 3 שעות ו-18 דקות | 16 ₪ |
| מהירה | 44 דקות | 64 ₪ | |
| Spring Electric 65 Extreme | ביתית (איטית) | 3 שעות ו-18 דקות | 16 ₪ |
| מהירה | 45 דקות | 64 ₪ | |
| Spring Electric 65 Extreme | ביתית (איטית) | 3 שעות ו-18 דקות | 16 ₪ |
| מהירה | 45 דקות | 64 ₪ |
נתוני ביצועים
| מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|---|
| Spring Electric 45 | 19.1 שניות | 125 קמ"ש | 165 ק"מ |
| Spring Electric 45 | 19.1 שניות | 125 קמ"ש | 165 ק"מ |
| Spring Electric 65 Extreme | 13.7 שניות | 125 קמ"ש | 160 ק"מ |
| Spring Electric 65 Extreme | 13.7 שניות | 125 קמ"ש | 160 ק"מ |
נתוני נוחות
| מודל | מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|---|
| Spring Electric 45 | 4 | A |
| Spring Electric 45 | 4 | A |
| Spring Electric 65 Extreme | 4 | A |
| Spring Electric 65 Extreme | 4 | A |
איך אפשר להוזיל את עלויות החשמל?
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.