מדד פתוח · שימוש חופשי עם ייחוס
כמה חשמל באמת צורך משק בית בעיר שלכם
כל מספר בעמוד הזה חושב מקבצי צריכה שעתיים אמיתיים שמשקי בית העלו לחשמלינק — לא מהערכה לפי גובה החשבון ולא מממוצע ארצי שחולק במספר הנפשות. זה ההבדל היחיד שבאמת משנה: אנחנו ספרנו.
96
15,518
608 קוט״ש
המדד המלא
96 ערים מתוך 96
| עיר | משקי בית | חציון חודשי | חציון שנתי | מול החציון הארצי | פרופיל שכיח |
|---|---|---|---|---|---|
| פתח תקווה | 1,395 | 691 קוט״ש | 8,292 קוט״ש | +13.7% | מאוזן |
| תל אביב | 915 | 441 קוט״ש | 5,292 קוט״ש | -27.5% | מאוזן |
| ראשון לציון | 767 | 561 קוט״ש | 6,732 קוט״ש | -7.7% | מאוזן |
| ירושלים | 753 | 507 קוט״ש | 6,084 קוט״ש | -16.6% | מאוזן |
| הרצליה | 605 | 620 קוט״ש | 7,440 קוט״ש | +2% | מאוזן |
| רמת גן | 528 | 427 קוט״ש | 5,124 קוט״ש | -29.8% | מאוזן |
| ראש העין | 464 | 607 קוט״ש | 7,284 קוט״ש | -0.2% | מאוזן |
| רעננה | 441 | 658 קוט״ש | 7,896 קוט״ש | +8.2% | מאוזן |
| נתניה | 424 | 528 קוט״ש | 6,336 קוט״ש | -13.2% | מאוזן |
| אשדוד | 418 | 668 קוט״ש | 8,016 קוט״ש | +9.9% | מאוזן |
| בית שמש | 395 | 534 קוט״ש | 6,408 קוט״ש | -12.2% | מאוזן |
| חדרה | 356 | 620 קוט״ש | 7,440 קוט״ש | +2% | מאוזן |
| מודיעין מכבים רעות | 335 | 679 קוט״ש | 8,148 קוט״ש | +11.7% | מאוזן |
| נס ציונה | 282 | 736 קוט״ש | 8,832 קוט״ש | +21.1% | מאוזן |
| קרית אונו | 282 | 604 קוט״ש | 7,248 קוט״ש | -0.7% | מאוזן |
| חיפה | 268 | 481 קוט״ש | 5,772 קוט״ש | -20.9% | מאוזן |
| אשקלון | 266 | 533 קוט״ש | 6,396 קוט״ש | -12.3% | מאוזן |
| כפר סבא | 250 | 546 קוט״ש | 6,552 קוט״ש | -10.2% | מאוזן |
| גבעת שמואל | 229 | 522 קוט״ש | 6,264 קוט״ש | -14.1% | מאוזן |
| רחובות | 222 | 518 קוט״ש | 6,216 קוט״ש | -14.8% | מאוזן |
| זכרון יעקב | 212 | 694 קוט״ש | 8,328 קוט״ש | +14.1% | מאוזן |
| לוד | 209 | 480 קוט״ש | 5,760 קוט״ש | -21.1% | מאוזן |
| בני ברק | 204 | 724 קוט״ש | 8,688 קוט״ש | +19.1% | לילה |
| חריש | 191 | 500 קוט״ש | 6,000 קוט״ש | -17.8% | מאוזן |
| יבנה | 174 | 479 קוט״ש | 5,748 קוט״ש | -21.2% | מאוזן |
| פרדס חנה-כרכור | 166 | 634 קוט״ש | 7,608 קוט״ש | +4.3% | מאוזן |
| גדרה | 162 | 520 קוט״ש | 6,240 קוט״ש | -14.5% | לילה |
| באר שבע | 155 | 579 קוט״ש | 6,948 קוט״ש | -4.8% | מאוזן |
| קרית מוצקין | 144 | 602 קוט״ש | 7,224 קוט״ש | -1% | ערב |
| קרית מלאכי | 144 | 528 קוט״ש | 6,336 קוט״ש | -13.2% | מאוזן |
| קרית גת | 132 | 454 קוט״ש | 5,448 קוט״ש | -25.3% | מאוזן |
| נתיבות | 126 | 376 קוט״ש | 4,512 קוט״ש | -38.2% | לילה |
| אבן יהודה | 120 | 987 קוט״ש | 11,844 קוט״ש | +62.3% | לילה |
| קרית ביאליק | 119 | 591 קוט״ש | 7,092 קוט״ש | -2.8% | מאוזן |
| באר יעקב | 117 | 466 קוט״ש | 5,592 קוט״ש | -23.4% | מאוזן |
| גבעתיים | 117 | 476 קוט״ש | 5,712 קוט״ש | -21.7% | מאוזן |
| הוד השרון | 117 | 656 קוט״ש | 7,872 קוט״ש | +7.9% | מאוזן |
| חולון | 106 | 593 קוט״ש | 7,116 קוט״ש | -2.5% | מאוזן |
| כרכור | 106 | 909 קוט״ש | 10,908 קוט״ש | +49.5% | מאוזן |
| מודיעין מכבים רעו | 100 | 744 קוט״ש | 8,928 קוט״ש | +22.4% | מאוזן |
| עפולה | 95 | 407 קוט״ש | 4,884 קוט״ש | -33.1% | מאוזן |
| טבריה | 93 | 724 קוט״ש | 8,688 קוט״ש | +19.1% | מאוזן |
| אופקים | 92 | 903 קוט״ש | 10,836 קוט״ש | +48.5% | מאוזן |
| רמת השרון | 92 | 584 קוט״ש | 7,008 קוט״ש | -3.9% | מאוזן |
| בת ים | 90 | 644 קוט״ש | 7,728 קוט״ש | +5.9% | מאוזן |
| טירת כרמל | 89 | 545 קוט״ש | 6,540 קוט״ש | -10.4% | מאוזן |
| אריאל | 86 | 650 קוט״ש | 7,800 קוט״ש | +6.9% | מאוזן |
| אלקנה | 83 | 1,184 קוט״ש | 14,208 קוט״ש | +94.7% | מאוזן |
| מודיעין עלית | 75 | 673 קוט״ש | 8,076 קוט״ש | +10.7% | מאוזן |
| שדרות | 73 | 512 קוט״ש | 6,144 קוט״ש | -15.8% | לילה |
| אור עקיבא | 72 | 546 קוט״ש | 6,552 קוט״ש | -10.2% | מאוזן |
| רמלה | 71 | 656 קוט״ש | 7,872 קוט״ש | +7.9% | מאוזן |
| אור יהודה | 70 | 545 קוט״ש | 6,540 קוט״ש | -10.4% | מאוזן |
| תל מונד | 70 | 993 קוט״ש | 11,916 קוט״ש | +63.3% | לילה |
| קרני שומרון | 69 | 670 קוט״ש | 8,040 קוט״ש | +10.2% | מאוזן |
| מגדל העמק | 68 | 291 קוט״ש | 3,492 קוט״ש | -52.1% | מאוזן |
| עמנואל | 66 | 454 קוט״ש | 5,448 קוט״ש | -25.3% | לילה |
| יקנעם עילית | 65 | 638 קוט״ש | 7,656 קוט״ש | +4.9% | מאוזן |
| ביתר עילית | 64 | 1,077 קוט״ש | 12,924 קוט״ש | +77.1% | מאוזן |
| בנימינה-גבעת עדה | 63 | 806 קוט״ש | 9,672 קוט״ש | +32.6% | מאוזן |
| ירוחם | 61 | 957 קוט״ש | 11,484 קוט״ש | +57.4% | ערב |
| צפת | 59 | 652 קוט״ש | 7,824 קוט״ש | +7.2% | מאוזן |
| גני תקווה | 58 | 721 קוט״ש | 8,652 קוט״ש | +18.6% | מאוזן |
| נוף הגליל | 58 | 426 קוט״ש | 5,112 קוט״ש | -29.9% | מאוזן |
| נהריה | 57 | 548 קוט״ש | 6,576 קוט״ש | -9.9% | מאוזן |
| קרית טבעון | 57 | 711 קוט״ש | 8,532 קוט״ש | +16.9% | מאוזן |
| עכו | 55 | 425 קוט״ש | 5,100 קוט״ש | -30.1% | ערב |
| אלעד | 51 | 1,063 קוט״ש | 12,756 קוט״ש | +74.8% | מאוזן |
| מזכרת בתיה | 51 | 821 קוט״ש | 9,852 קוט״ש | +35% | מאוזן |
| כפר יונה | 49 | 816 קוט״ש | 9,792 קוט״ש | +34.2% | לילה |
| עתלית | 48 | 821 קוט״ש | 9,852 קוט״ש | +35% | ערב |
| אזור | 45 | 533 קוט״ש | 6,396 קוט״ש | -12.3% | מאוזן |
| מבשרת ציון | 45 | 595 קוט״ש | 7,140 קוט״ש | -2.1% | מאוזן |
| שוהם | 45 | 724 קוט״ש | 8,688 קוט״ש | +19.1% | מאוזן |
| כפר אדומים | 43 | 1,667 קוט״ש | 20,004 קוט״ש | +174.2% | לילה |
| אורנית | 42 | 1,177 קוט״ש | 14,124 קוט״ש | +93.6% | מאוזן |
| אילת | 40 | 867 קוט״ש | 10,404 קוט״ש | +42.6% | לילה |
| ברוכין | 38 | 1,023 קוט״ש | 12,276 קוט״ש | +68.3% | מאוזן |
| קיסריה | 37 | 1,581 קוט״ש | 18,972 קוט״ש | +160% | מאוזן |
| קדומים | 36 | 1,134 קוט״ש | 13,608 קוט״ש | +86.5% | מאוזן |
| אלפי מנשה | 35 | 649 קוט״ש | 7,788 קוט״ש | +6.7% | לילה |
| יהוד-מונוסון | 35 | 866 קוט״ש | 10,392 קוט״ש | +42.4% | מאוזן |
| קרית ים | 35 | 540 קוט״ש | 6,480 קוט״ש | -11.2% | מאוזן |
| מצפה רמון | 34 | 348 קוט״ש | 4,176 קוט״ש | -42.8% | מאוזן |
| בת חפר | 33 | 756 קוט״ש | 9,072 קוט״ש | +24.3% | מאוזן |
| גן יבנה | 31 | 474 קוט״ש | 5,688 קוט״ש | -22% | מאוזן |
| קרית חיים | 31 | 443 קוט״ש | 5,316 קוט״ש | -27.1% | מאוזן |
| כרמיאל | 30 | 591 קוט״ש | 7,092 קוט״ש | -2.8% | לילה |
| נווה דניאל | 29 | 407 קוט״ש | 4,884 קוט״ש | -33.1% | ערב |
| קרית אתא | 29 | 704 קוט״ש | 8,448 קוט״ש | +15.8% | ערב |
| נטע | 28 | 903 קוט״ש | 10,836 קוט״ש | +48.5% | ערב |
| פרדסיה | 28 | 600 קוט״ש | 7,200 קוט״ש | -1.3% | ערב |
| עלי זהב | 27 | 935 קוט״ש | 11,220 קוט״ש | +53.8% | מאוזן |
| גבעת עדה | 26 | 741 קוט״ש | 8,892 קוט״ש | +21.9% | לילה |
| גבעת זאב | 25 | 602 קוט״ש | 7,224 קוט״ש | -1% | לילה |
| כרמית | 25 | 615 קוט״ש | 7,380 קוט״ש | +1.2% | ערב |
חציון, לא ממוצע. משק בית בודד עם קריאת מונה משובשת או מונה לא-ביתי מסוגל להזיז ממוצע עירוני פי כמה. חציון כמעט אינו מושפע מכך, ולכן כל מספר שמתפרסם כאן הוא חציון. בשימוש פנימי, שבו אפשר לבדוק חריגים אחד-אחד, ממוצע עדיין מתאים — שלב הפרסום הוא זה שחייב להיות עמיד.
חלוקה במספר החודשים האמיתי. קובץ צריכה מכסה חלון שונה אצל כל משק בית — בין חודש אחד ל-29 חודשים. הצריכה החודשית מחושבת לפי מספר החודשים שהקובץ באמת מכסה, ולא בהנחה של 12.
סף פרסום של 25 משקי בית. עיר שלא ניתחנו בה לפחות 25 משקי בית לא מופיעה במדד כלל — לא כדי להסתיר נתון, אלא כדי שאי אפשר יהיה לגזור ממנו את הצריכה של בית מסוים. פרופיל הצריכה נבדק מול הסף בנפרד, כי הוא מחושב על קבוצת משקי בית אחרת.
מה המדד לא אומר. העיר משנה כמה חשמל צורכים, אבל כמעט לא משנה מתי: חלק הצריכה בשעות היום נע סביב 29%-31% כמעט בכל עיר עם קבוצה משמעותית. מי שמחפש הבדל בשעות הצריכה יצטרך להסתכל על משק הבית עצמו, לא על העיר.
- ערב
- מעל 40% מהצריכה בין 17:00 ל-23:00
- בוקר
- מעל 40% מהצריכה בין 06:00 ל-09:00
- לילה
- מעל 30% מהצריכה בין 22:00 ל-06:00
- סוף שבוע
- צריכה יומית בסוף השבוע גבוהה פי 1.4 מיום חול
- מאוזן
- צריכה מפוזרת על פני היום
הנתונים במדד פתוחים לשימוש חופשי — כולל מסחרי, עיתונאי ומחקרי — בתנאי שמצוין מקור הנתונים בצירוף קישור. הפירוט המלא נמצא בתנאי השימוש.
נתוני חשמלינק, מדד צריכת החשמל לפי עיר — https://www.chashmalink.com/insights/consumption-by-cityהחציון של העיר הוא לא החשבון שלכם
שתי דירות באותו רחוב יכולות להיות רחוקות זו מזו ב-40% בצריכה, ובמסלול חשמל אחר לגמרי. העלאת קובץ הצריכה מחברת חשמל מחזירה את המספר המדויק שלכם — כמה אתם צורכים, מתי, ואיזה ספק הכי זול בשבילכם.