ברוכים הבאים לנתוני משק החשמל!
בעמוד זה תוכלו לראות ניתוחים של צריכת החשמל הממוצעת לפי חודש, יום ושעה. המידע מבוסס על נתונים מצרכנים רבים ומספק תובנות על דפוסי השימוש בחשמל ברחבי הארץ.
ניתן להשתמש בגרפים ובמידע המוצגים בעמוד זה כל עוד אתם נותנים קרדיט לאתר שלנו - www.chashmalink.com, בקישור ישיר אליו.
למידע נוסף, בקשות והערות - אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל ונשמח לעזור😊
בטבלה הבאה ניתן לראות צריכת חשמל ממוצעת למשפחה בישראל בקוט"ש לפי חודשים ושנים, וגם השוואה בין חודש לאותו חודש בשנה שעברה.
חודש ושנה | צריכת קוט"ש ממוצעת | שינוי לעומת שנה שעברה |
---|---|---|
5.25 | 718 | 8%+ |
4.25 | 637 | 5%+ |
3.25 | 801 | 14%+ |
2.25 | 1096 | 19%+ |
1.25 | 989 | 5%+ |
12.24 | 917 | 28%+ |
11.24 | 651 | 1%+ |
10.24 | 734 | -7% |
9.24 | 1044 | 0%+ |
8.24 | 1294 | 9%+ |
7.24 | 1330 | 15%+ |
6.24 | 1088 | 42%+ |
5.24 | 665 | 17%+ |
4.24 | 606 | 17%+ |
3.24 | 701 | 17%+ |
2.24 | 923 | 29%+ |
1.24 | 939 | 45%+ |
12.23 | 719 | 103%+ |
11.23 | 647 | 77%+ |
10.23 | 792 | 50%+ |
9.23 | 1048 | 230%+ |
8.23 | 1184 | -% |
7.23 | 1158 | -% |
6.23 | 768 | -% |
5.23 | 568 | -% |
4.23 | 519 | -% |
3.23 | 600 | -% |
2.23 | 718 | -% |
1.23 | 647 | -% |
12.22 | 354 | -% |
11.22 | 366 | -% |
10.22 | 529 | -% |
9.22 | 318 | -% |
הגרף הבא מציג השוואה של צריכת החשמל הממוצעת בעונות השנה השונות. ניתן לראות כיצד הצריכה משתנה בין החורף, האביב, הקיץ והסתיו.
מפת החום הבאה מציגה את דפוסי צריכת החשמל לאורך היממה, בחלוקה לפי ימים בשבוע. צבעים כהים יותר מציינים צריכה גבוהה יותר.
הגרף הבא משווה את דפוסי צריכת החשמל בין סופי שבוע (שישי-שבת) לימי חול (ראשון-חמישי). ניתן לראות את ההבדלים בצריכה לאורך שעות היום.