ספק החשמל המומלץ
בהתבסס על צריכת החשמל שלך, מצאנו את ספק החשמל והחבילה הכי מתאימים לך
פזגז הנחה קבועה
השוונו עבורכם את החבילות של כל הספקים
כדי לחשב את ההנחה המקסימלית, השוונו בין כל החבילות של ספקי החשמל.
הקליקו על צור קשר כדי לבחור את הספק שלכם
| ספק | חבילה | הנחה | |
|---|---|---|---|
| פזגז הנחה קבועה | 42 ₪ | צור קשר | |
| אלקטרה לילה | 39 ₪ | צור קשר | |
| אמישראגז הנחה קבועה | 37 ₪ | צור קשר | |
| אלקטרה הייטק | 33 ₪ | צור קשר | |
| סלקום לילה | 33 ₪ | צור קשר | |
| אלקטרה פאוור | 31 ₪ | צור קשר | |
| סלקום חסכון | 31 ₪ | צור קשר | |
| סלקום עובדים מהבית | 21 ₪ | צור קשר | |
| פזגז סופ"ש | 19 ₪ | צור קשר |
תובנות עבור צריכת החשמל שלכם
כאן תוכלו ללמוד יותר על צריכת החשמל שלכם
63
ימים
45
צריכה חודשית ממוצעת
₪27
עלות חודשית ממוצעת
השוואת צריכה בין ימי השבוע לסופ"ש
צריכה בימי השבוע בקילוואט שעה
צריכה בסופ"ש בקילוואט שעה
| פרק זמן | יום | ערב | לילה | סה"כ |
|---|---|---|---|---|
| ראשון-חמישי | 231 | 210 | 263 | 704 |
| שישי-שבת | 123 | 132 | 62 | 317 |
| סך כל הצריכה | 1021 |
נחשו באיזה יום אתם צורכים הכי הרבה?
יום רביעי הוא היום בו אתם צורכים הכי הרבה חשמל
צריכה יומית בקילוואט שעה
נחשו באיזה שעה אתם צורכים הכי הרבה?
20:00 היא השעה בה אתם צורכים הכי הרבה חשמל
צריכה שעתית בקילוואט שעה
איך חישבנו את החבילה הכי מתאימה?
| ספק | חבילה | פרטים | סכום הנחה על פי הצריכה שלכם |
|---|---|---|---|
| אלקטרה פאוור | פאוור | 5% הנחה עבור השנה הראשונה | 31 ₪ |
| אלקטרה פאוור | הייטק | 8% הנחה בין 23:00-17:00 לשנה הראשונה | 33 ₪ |
| אלקטרה פאוור | לילה | 20% הנחה בין 23:00-7:00 | 39 ₪ |
| סלקום | חוסכים | 7% הנחה על כל צריכת החשמל | 31 ₪ |
| סלקום | עובדים מהבית | 15% הנחה בין 7:00-17:00 בימי השבוע | 42 ₪ |
| פזגז | קבועה | 7% הנחה על כל צריכת החשמל | 42 ₪ |
