צריכת חשמל ועלות טעינה של BMW
| מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|---|
| i4 eDrive35 | 67 קילוואט שעה | 156 וואט שעה לקילומטר |
| i4 eDrive40 | 80.7 קילוואט שעה | 157 וואט שעה לקילומטר |
| i4 M50 | 80.7 קילוואט שעה | 179 וואט שעה לקילומטר |
| i5 eDrive40 Sedan | 81.2 קילוואט שעה | 173 וואט שעה לקילומטר |
| i5 eDrive40 Touring | 81.2 קילוואט שעה | 178 וואט שעה לקילומטר |
| i5 M60 xDrive Sedan | 81.2 קילוואט שעה | 193 וואט שעה לקילומטר |
| i5 M60 xDrive Touring | 81.2 קילוואט שעה | 196 וואט שעה לקילומטר |
| i5 xDrive40 Sedan | 81.2 קילוואט שעה | 178 וואט שעה לקילומטר |
| i7 eDrive50 | 101.7 קילוואט שעה | 196 וואט שעה לקילומטר |
| i7 M70 xDrive | 101.7 קילוואט שעה | 208 וואט שעה לקילומטר |
| i7 xDrive60 | 101.7 קילוואט שעה | 199 וואט שעה לקילומטר |
| iX M60 | 105.2 קילוואט שעה | 217 וואט שעה לקילומטר |
| iX xDrive40 | 71 קילוואט שעה | 197 וואט שעה לקילומטר |
| iX xDrive50 | 105.2 קילוואט שעה | 208 וואט שעה לקילומטר |
| iX1 eDrive20 | 64.7 קילוואט שעה | 166 וואט שעה לקילומטר |
| iX1 xDrive30 | 64.7 קילוואט שעה | 170 וואט שעה לקילומטר |
| iX2 eDrive20 | 64.7 קילוואט שעה | 164 וואט שעה לקילומטר |
| iX2 xDrive30 | 64.7 קילוואט שעה | 170 וואט שעה לקילומטר |
| iX3 | 74 קילוואט שעה | 192 וואט שעה לקילומטר |
נתוני סוללה
- קיבולת אמיתית - כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
- יעילות - כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
| מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
|---|---|---|---|
| i4 eDrive35 | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-6 דקות | 43 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 172 ₪ | |
| i4 eDrive40 | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-18 דקות | 52 ₪ |
| מהירה | 31 דקות | 208 ₪ | |
| i4 M50 | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-18 דקות | 52 ₪ |
| מהירה | 31 דקות | 208 ₪ | |
| i5 eDrive40 Sedan | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-24 דקות | 52 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 209 ₪ | |
| i5 eDrive40 Touring | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-24 דקות | 52 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 209 ₪ | |
| i5 M60 xDrive Sedan | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-24 דקות | 52 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 209 ₪ | |
| i5 M60 xDrive Touring | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-24 דקות | 52 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 209 ₪ | |
| i5 xDrive40 Sedan | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-24 דקות | 52 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 209 ₪ | |
| i7 eDrive50 | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-18 דקות | 65 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 262 ₪ | |
| i7 M70 xDrive | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-18 דקות | 65 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 262 ₪ | |
| i7 xDrive60 | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-18 דקות | 65 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 262 ₪ | |
| iX M60 | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-36 דקות | 68 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 271 ₪ | |
| iX xDrive40 | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-30 דקות | 46 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 183 ₪ | |
| iX xDrive50 | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-36 דקות | 68 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 271 ₪ | |
| iX1 eDrive20 | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-54 דקות | 42 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 166 ₪ | |
| iX1 xDrive30 | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-54 דקות | 42 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 166 ₪ | |
| iX2 eDrive20 | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-54 דקות | 42 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 166 ₪ | |
| iX2 xDrive30 | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-54 דקות | 42 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 166 ₪ | |
| iX3 | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-42 דקות | 48 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 190 ₪ |
| מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|---|
| i4 eDrive35 | 6.0 שניות | 190 קמ"ש | 430 ק"מ |
| i4 eDrive40 | 5.7 שניות | 190 קמ"ש | 515 ק"מ |
| i4 M50 | 3.9 שניות | 225 קמ"ש | 450 ק"מ |
| i5 eDrive40 Sedan | 6.0 שניות | 193 קמ"ש | 470 ק"מ |
| i5 eDrive40 Touring | 6.1 שניות | 193 קמ"ש | 455 ק"מ |
| i5 M60 xDrive Sedan | 3.8 שניות | 230 קמ"ש | 420 ק"מ |
| i5 M60 xDrive Touring | 3.9 שניות | 230 קמ"ש | 415 ק"מ |
| i5 xDrive40 Sedan | 5.4 שניות | 215 קמ"ש | 455 ק"מ |
| i7 eDrive50 | 5.5 שניות | 205 קמ"ש | 520 ק"מ |
| i7 M70 xDrive | 3.7 שניות | 250 קמ"ש | 490 ק"מ |
| i7 xDrive60 | 4.7 שניות | 240 קמ"ש | 510 ק"מ |
| iX M60 | 3.8 שניות | 250 קמ"ש | 485 ק"מ |
| iX xDrive40 | 6.1 שניות | 200 קמ"ש | 360 ק"מ |
| iX xDrive50 | 4.6 שניות | 200 קמ"ש | 505 ק"מ |
| iX1 eDrive20 | 8.3 שניות | 170 קמ"ש | 390 ק"מ |
| iX1 xDrive30 | 5.6 שניות | 180 קמ"ש | 380 ק"מ |
| iX2 eDrive20 | 8.6 שניות | 170 קמ"ש | 395 ק"מ |
| iX2 xDrive30 | 5.6 שניות | 180 קמ"ש | 380 ק"מ |
| iX3 | 6.8 שניות | 180 קמ"ש | 385 ק"מ |
| מודל | מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|---|
| i4 eDrive35 | 5 | D |
| i4 eDrive40 | 5 | D |
| i4 M50 | 5 | D |
| i5 eDrive40 Sedan | 5 | E |
| i5 eDrive40 Touring | 5 | E |
| i5 M60 xDrive Sedan | 5 | E |
| i5 M60 xDrive Touring | 5 | E |
| i5 xDrive40 Sedan | 5 | E |
| i7 eDrive50 | 5 | F |
| i7 M70 xDrive | 5 | F |
| i7 xDrive60 | 5 | F |
| iX M60 | 5 | E |
| iX xDrive40 | 5 | E |
| iX xDrive50 | 5 | E |
| iX1 eDrive20 | 5 | C |
| iX1 xDrive30 | 5 | C |
| iX2 eDrive20 | 5 | C |
| iX2 xDrive30 | 5 | C |
| iX3 | 5 | D |
איך אפשר להוזיל את עלויות החשמל?
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.