רכבים חשמליים
צריכת חשמל ועלות טעינה של Ford
נתוני סוללה, טעינה וביצועים עבור 5 דגמים של Ford
5
דגמים
480
ק"מ טווח מקסימלי
39
דק׳ טעינה מהירה
נתוני סוללה
| מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|---|
| Mustang Mach-E ER AWD | 91 קילוואט שעה | 204 וואט שעה לקילומטר |
| Mustang Mach-E ER RWD | 91 קילוואט שעה | 190 וואט שעה לקילומטר |
| Mustang Mach-E GT | 91 קילוואט שעה | 214 וואט שעה לקילומטר |
| Mustang Mach-E SR AWD | 72.6 קילוואט שעה | 207 וואט שעה לקילומטר |
| Mustang Mach-E SR RWD | 72.6 קילוואט שעה | 191 וואט שעה לקילומטר |
קיבולת אמיתית — כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
יעילות — כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
נתוני הטענה
| מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E ER AWD | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-18 דקות | 59 ₪ |
| מהירה | 55 דקות | 234 ₪ | |
| Mustang Mach-E ER RWD | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-18 דקות | 59 ₪ |
| מהירה | 55 דקות | 234 ₪ | |
| Mustang Mach-E GT | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-18 דקות | 59 ₪ |
| מהירה | 54 דקות | 234 ₪ | |
| Mustang Mach-E SR AWD | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-36 דקות | 47 ₪ |
| מהירה | 39 דקות | 187 ₪ | |
| Mustang Mach-E SR RWD | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-36 דקות | 47 ₪ |
| מהירה | 40 דקות | 187 ₪ |
נתוני ביצועים
| מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E ER AWD | 5.8 שניות | 180 קמ"ש | 445 ק"מ |
| Mustang Mach-E ER RWD | 7.0 שניות | 180 קמ"ש | 480 ק"מ |
| Mustang Mach-E GT | 3.7 שניות | 200 קמ"ש | 425 ק"מ |
| Mustang Mach-E SR AWD | 6.2 שניות | 180 קמ"ש | 350 ק"מ |
| Mustang Mach-E SR RWD | 7.3 שניות | 180 קמ"ש | 380 ק"מ |
נתוני נוחות
| מודל | מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|---|
| Mustang Mach-E ER AWD | 5 | D |
| Mustang Mach-E ER RWD | 5 | D |
| Mustang Mach-E GT | 5 | D |
| Mustang Mach-E SR AWD | 5 | D |
| Mustang Mach-E SR RWD | 5 | D |
איך אפשר להוזיל את עלויות החשמל?
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.