צריכת חשמל ועלות טעינה של Mercedes-Benz
| מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|---|
| EQA 250 | 66.5 קילוואט שעה | 164 וואט שעה לקילומטר |
| EQA 250+ | 70.5 קילוואט שעה | 166 וואט שעה לקילומטר |
| EQA 300 4MATIC | 66.5 קילוואט שעה | 187 וואט שעה לקילומטר |
| EQA 350 4MATIC | 66.5 קילוואט שעה | 187 וואט שעה לקילומטר |
| EQB 250+ | 70.5 קילוואט שעה | 170 וואט שעה לקילומטר |
| EQB 300 4MATIC | 66.5 קילוואט שעה | 193 וואט שעה לקילומטר |
| EQB 350 4MATIC | 66.5 קילוואט שעה | 193 וואט שעה לקילומטר |
| EQE 300 | 89 קילוואט שעה | 170 וואט שעה לקילומטר |
| EQE 350 | 89 קילוואט שעה | 173 וואט שעה לקילומטר |
| EQE 350 4MATIC | 89 קילוואט שעה | 175 וואט שעה לקילומטר |
| EQE 350+ | 90.6 קילוואט שעה | 171 וואט שעה לקילומטר |
| EQE 500 4MATIC | 90.6 קילוואט שעה | 179 וואט שעה לקילומטר |
| EQE AMG 43 4MATIC | 90.6 קילוואט שעה | 195 וואט שעה לקילומטר |
| EQE AMG 53 4MATIC+ | 90.6 קילוואט שעה | 195 וואט שעה לקילומטר |
| EQE SUV 300 | 90.6 קילוואט שעה | 201 וואט שעה לקילומטר |
| EQE SUV 350 4MATIC | 90.6 קילוואט שעה | 208 וואט שעה לקילומטר |
| EQE SUV 350+ | 96 קילוואט שעה | 202 וואט שעה לקילומטר |
| EQE SUV 500 4MATIC | 96 קילוואט שעה | 211 וואט שעה לקילומטר |
| EQE SUV AMG 43 4MATIC | 90.6 קילוואט שעה | 218 וואט שעה לקילומטר |
| EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | 90.6 קילוואט שעה | 221 וואט שעה לקילומטר |
| EQS 450 4MATIC | 108.4 קילוואט שעה | 178 וואט שעה לקילומטר |
| EQS 450+ | 108.4 קילוואט שעה | 171 וואט שעה לקילומטר |
| EQS 500 4MATIC | 108.4 קילוואט שעה | 184 וואט שעה לקילומטר |
| EQS 580 4MATIC | 108.4 קילוואט שעה | 184 וואט שעה לקילומטר |
| EQS AMG 53 4MATIC+ | 108.4 קילוואט שעה | 203 וואט שעה לקילומטר |
| EQS SUV 450 4MATIC | 118 קילוואט שעה | 223 וואט שעה לקילומטר |
| EQS SUV 450+ | 118 קילוואט שעה | 219 וואט שעה לקילומטר |
| EQS SUV 500 4MATIC | 118 קילוואט שעה | 223 וואט שעה לקילומטר |
| EQS SUV 580 4MATIC | 118 קילוואט שעה | 223 וואט שעה לקילומטר |
| EQS SUV Maybach 680 | 118 קילוואט שעה | 241 וואט שעה לקילומטר |
| EQT 200 Standard | 45 קילוואט שעה | 200 וואט שעה לקילומטר |
| EQV 250 Extra-Long | 60 קילוואט שעה | 286 וואט שעה לקילומטר |
| EQV 250 Long | 60 קילוואט שעה | 279 וואט שעה לקילומטר |
| EQV 300 Long | 90 קילוואט שעה | 286 וואט שעה לקילומטר |
| eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | 60 קילוואט שעה | 279 וואט שעה לקילומטר |
| eVito Tourer Long 60 kWh | 60 קילוואט שעה | 273 וואט שעה לקילומטר |
| eVito Tourer Long 90 kWh | 90 קילוואט שעה | 281 וואט שעה לקילומטר |
נתוני סוללה
- קיבולת אמיתית - כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
- יעילות - כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
| מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
|---|---|---|---|
| EQA 250 | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-6 דקות | 43 ₪ |
| מהירה | 34 דקות | 171 ₪ | |
| EQA 250+ | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-24 דקות | 45 ₪ |
| מהירה | 35 דקות | 181 ₪ | |
| EQA 300 4MATIC | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-6 דקות | 43 ₪ |
| מהירה | 33 דקות | 171 ₪ | |
| EQA 350 4MATIC | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-6 דקות | 43 ₪ |
| מהירה | 33 דקות | 171 ₪ | |
| EQB 250+ | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-24 דקות | 45 ₪ |
| מהירה | 36 דקות | 181 ₪ | |
| EQB 300 4MATIC | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-6 דקות | 43 ₪ |
| מהירה | 33 דקות | 171 ₪ | |
| EQB 350 4MATIC | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-6 דקות | 43 ₪ |
| מהירה | 33 דקות | 171 ₪ | |
| EQE 300 | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-6 דקות | 57 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 229 ₪ | |
| EQE 350 | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-6 דקות | 57 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 229 ₪ | |
| EQE 350 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-6 דקות | 57 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 229 ₪ | |
| EQE 350+ | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 233 ₪ | |
| EQE 500 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 233 ₪ | |
| EQE AMG 43 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 233 ₪ | |
| EQE AMG 53 4MATIC+ | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 233 ₪ | |
| EQE SUV 300 | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 233 ₪ | |
| EQE SUV 350 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 233 ₪ | |
| EQE SUV 350+ | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-42 דקות | 62 ₪ |
| מהירה | 35 דקות | 247 ₪ | |
| EQE SUV 500 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-42 דקות | 62 ₪ |
| מהירה | 35 דקות | 247 ₪ | |
| EQE SUV AMG 43 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 233 ₪ | |
| EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 233 ₪ | |
| EQS 450 4MATIC | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-54 דקות | 70 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 279 ₪ | |
| EQS 450+ | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-54 דקות | 70 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 279 ₪ | |
| EQS 500 4MATIC | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-54 דקות | 70 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 279 ₪ | |
| EQS 580 4MATIC | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-54 דקות | 70 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 279 ₪ | |
| EQS AMG 53 4MATIC+ | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-54 דקות | 70 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 279 ₪ | |
| EQS SUV 450 4MATIC | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-42 דקות | 76 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 304 ₪ | |
| EQS SUV 450+ | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-42 דקות | 76 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 304 ₪ | |
| EQS SUV 500 4MATIC | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-42 דקות | 76 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 304 ₪ | |
| EQS SUV 580 4MATIC | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-42 דקות | 76 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 304 ₪ | |
| EQS SUV Maybach 680 | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-42 דקות | 76 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 304 ₪ | |
| EQT 200 Standard | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-6 דקות | 29 ₪ |
| מהירה | 47 דקות | 116 ₪ | |
| EQV 250 Extra-Long | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-30 דקות | 39 ₪ |
| מהירה | 50 דקות | 154 ₪ | |
| EQV 250 Long | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-30 דקות | 39 ₪ |
| מהירה | 52 דקות | 154 ₪ | |
| EQV 300 Long | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 47 דקות | 232 ₪ | |
| eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-30 דקות | 39 ₪ |
| מהירה | 52 דקות | 154 ₪ | |
| eVito Tourer Long 60 kWh | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-30 דקות | 39 ₪ |
| מהירה | 50 דקות | 154 ₪ | |
| eVito Tourer Long 90 kWh | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-12 דקות | 58 ₪ |
| מהירה | 48 דקות | 232 ₪ |
| מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|---|
| EQA 250 | 8.6 שניות | 160 קמ"ש | 405 ק"מ |
| EQA 250+ | 8.6 שניות | 160 קמ"ש | 425 ק"מ |
| EQA 300 4MATIC | 7.7 שניות | 160 קמ"ש | 355 ק"מ |
| EQA 350 4MATIC | 6.0 שניות | 160 קמ"ש | 355 ק"מ |
| EQB 250+ | 8.9 שניות | 160 קמ"ש | 415 ק"מ |
| EQB 300 4MATIC | 8.0 שניות | 160 קמ"ש | 345 ק"מ |
| EQB 350 4MATIC | 6.2 שניות | 160 קמ"ש | 345 ק"מ |
| EQE 300 | 7.3 שניות | 210 קמ"ש | 525 ק"מ |
| EQE 350 | 6.4 שניות | 210 קמ"ש | 515 ק"מ |
| EQE 350 4MATIC | 6.3 שניות | 210 קמ"ש | 510 ק"מ |
| EQE 350+ | 6.4 שניות | 210 קמ"ש | 530 ק"מ |
| EQE 500 4MATIC | 4.7 שניות | 210 קמ"ש | 505 ק"מ |
| EQE AMG 43 4MATIC | 4.2 שניות | 210 קמ"ש | 465 ק"מ |
| EQE AMG 53 4MATIC+ | 3.5 שניות | 220 קמ"ש | 465 ק"מ |
| EQE SUV 300 | 7.6 שניות | 210 קמ"ש | 450 ק"מ |
| EQE SUV 350 4MATIC | 6.6 שניות | 210 קמ"ש | 435 ק"מ |
| EQE SUV 350+ | 6.9 שניות | 210 קמ"ש | 475 ק"מ |
| EQE SUV 500 4MATIC | 4.9 שניות | 210 קמ"ש | 455 ק"מ |
| EQE SUV AMG 43 4MATIC | 4.3 שניות | 210 קמ"ש | 415 ק"מ |
| EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | 3.5 שניות | 240 קמ"ש | 410 ק"מ |
| EQS 450 4MATIC | 5.6 שניות | 210 קמ"ש | 610 ק"מ |
| EQS 450+ | 6.1 שניות | 210 קמ"ש | 635 ק"מ |
| EQS 500 4MATIC | 4.8 שניות | 210 קמ"ש | 590 ק"מ |
| EQS 580 4MATIC | 4.3 שניות | 210 קמ"ש | 590 ק"מ |
| EQS AMG 53 4MATIC+ | 3.4 שניות | 250 קמ"ש | 535 ק"מ |
| EQS SUV 450 4MATIC | 6.1 שניות | 210 קמ"ש | 530 ק"מ |
| EQS SUV 450+ | 6.8 שניות | 210 קמ"ש | 540 ק"מ |
| EQS SUV 500 4MATIC | 5.3 שניות | 210 קמ"ש | 530 ק"מ |
| EQS SUV 580 4MATIC | 4.7 שניות | 210 קמ"ש | 530 ק"מ |
| EQS SUV Maybach 680 | 4.4 שניות | 210 קמ"ש | 490 ק"מ |
| EQT 200 Standard | 12.6 שניות | 132 קמ"ש | 225 ק"מ |
| EQV 250 Extra-Long | 12.0 שניות | 160 קמ"ש | 210 ק"מ |
| EQV 250 Long | 12.0 שניות | 160 קמ"ש | 215 ק"מ |
| EQV 300 Long | 12.1 שניות | 160 קמ"ש | 315 ק"מ |
| eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | 12.0 שניות | 160 קמ"ש | 215 ק"מ |
| eVito Tourer Long 60 kWh | 12.0 שניות | 160 קמ"ש | 220 ק"מ |
| eVito Tourer Long 90 kWh | 12.1 שניות | 160 קמ"ש | 320 ק"מ |
איך אפשר להוזיל את עלויות החשמל?
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.