כמה עולה להטעין Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC
נתוני סוללה, טעינה וביצועים מדויקים עבור Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC
66.5
קוט"ש סוללה
345
ק"מ טווח
33
דק׳ טעינה מהירה
נתוני סוללה
| קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|
| 66.5 קילוואט שעה | 193 וואט שעה לקילומטר |
קיבולת אמיתית — כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
יעילות — כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
נתוני הטענה
| סוג הטענה | זמן הטענה | עלות הטענה |
|---|---|---|
| הטענה ביתית (איטית) | 7 שעות ו-6 דקות | 42 ₪ |
| הטענה מהירה | 33 דקות | 169 ₪ |
נתוני ביצועים
| האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|
| 8.0 שניות | 160 קמ"ש | 345 ק"מ |
נתוני נוחות
| מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|
| 7 | C |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC — צריכת חשמל, טווח ועלות טעינה במבט כולל
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC משתייך לקטגוריית הC, עם סוללה של 66.5 קוט"ש וטווח נסיעה אמיתי של 345 ק"מ. מבחינת יעילות אנרגטית, הרכב צורך כ-4% יותר חשמל לק"מ מהממוצע בקרב הדגמים החשמליים שבהשוואה שלנו — 193 וואט-שעה לק"מ. טווח הנסיעה שלו קצר ב-12% מהטווח הממוצע במדגם. טעינה ביתית מלאה נמשכת כ-7 שעות ו-6 דקות ועולה 42 ₪, לעומת כ-33 דקות בעמדה ציבורית מהירה בעלות של כ-169 ₪.
השוואת כל הדגמים של Mercedes-Benz
| דגם | קיבולת סוללה | זמן טעינה ביתית | טווח | מהירות מירבית | האצה ל-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 | 66.5 | 7 שעות ו-6 דקות | 405 | 160 | 8.6 |
| EQA 250+ | 70.5 | 7 שעות ו-24 דקות | 425 | 160 | 8.6 |
| EQA 300 4MATIC | 66.5 | 7 שעות ו-6 דקות | 355 | 160 | 7.7 |
| EQA 350 4MATIC | 66.5 | 7 שעות ו-6 דקות | 355 | 160 | 6 |
| EQB 250+ | 70.5 | 7 שעות ו-24 דקות | 415 | 160 | 8.9 |
| EQB 300 4MATIC(נוכחי) | 66.5 | 7 שעות ו-6 דקות | 345 | 160 | 8 |
| EQB 350 4MATIC | 66.5 | 7 שעות ו-6 דקות | 345 | 160 | 6.2 |
| EQE 300 | 89 | 9 שעות ו-6 דקות | 525 | 210 | 7.3 |
| EQE 350 | 89 | 9 שעות ו-6 דקות | 515 | 210 | 6.4 |
| EQE 350 4MATIC | 89 | 9 שעות ו-6 דקות | 510 | 210 | 6.3 |
| EQE 350+ | 90.6 | 9 שעות ו-12 דקות | 530 | 210 | 6.4 |
| EQE 500 4MATIC | 90.6 | 9 שעות ו-12 דקות | 505 | 210 | 4.7 |
| EQE AMG 43 4MATIC | 90.6 | 9 שעות ו-12 דקות | 465 | 210 | 4.2 |
| EQE AMG 53 4MATIC+ | 90.6 | 9 שעות ו-12 דקות | 465 | 220 | 3.5 |
| EQE SUV 300 | 90.6 | 9 שעות ו-12 דקות | 450 | 210 | 7.6 |
| EQE SUV 350 4MATIC | 90.6 | 9 שעות ו-12 דקות | 435 | 210 | 6.6 |
| EQE SUV 350+ | 96 | 9 שעות ו-42 דקות | 475 | 210 | 6.9 |
| EQE SUV 500 4MATIC | 96 | 9 שעות ו-42 דקות | 455 | 210 | 4.9 |
| EQE SUV AMG 43 4MATIC | 90.6 | 9 שעות ו-12 דקות | 415 | 210 | 4.3 |
| EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | 90.6 | 9 שעות ו-12 דקות | 410 | 240 | 3.5 |
| EQS 450 4MATIC | 108.4 | 10 שעות ו-54 דקות | 610 | 210 | 5.6 |
| EQS 450+ | 108.4 | 10 שעות ו-54 דקות | 635 | 210 | 6.1 |
| EQS 500 4MATIC | 108.4 | 10 שעות ו-54 דקות | 590 | 210 | 4.8 |
| EQS 580 4MATIC | 108.4 | 10 שעות ו-54 דקות | 590 | 210 | 4.3 |
| EQS AMG 53 4MATIC+ | 108.4 | 10 שעות ו-54 דקות | 535 | 250 | 3.4 |
| EQS SUV 450 4MATIC | 118 | 11 שעות ו-42 דקות | 530 | 210 | 6.1 |
| EQS SUV 450+ | 118 | 11 שעות ו-42 דקות | 540 | 210 | 6.8 |
| EQS SUV 500 4MATIC | 118 | 11 שעות ו-42 דקות | 530 | 210 | 5.3 |
| EQS SUV 580 4MATIC | 118 | 11 שעות ו-42 דקות | 530 | 210 | 4.7 |
| EQS SUV Maybach 680 | 118 | 11 שעות ו-42 דקות | 490 | 210 | 4.4 |
| EQT 200 Standard | 45 | 5 שעות ו-6 דקות | 225 | 132 | 12.6 |
| EQV 250 Extra-Long | 60 | 6 שעות ו-30 דקות | 210 | 160 | 12 |
| EQV 250 Long | 60 | 6 שעות ו-30 דקות | 215 | 160 | 12 |
| EQV 300 Long | 90 | 9 שעות ו-12 דקות | 315 | 160 | 12.1 |
| eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | 60 | 6 שעות ו-30 דקות | 215 | 160 | 12 |
| eVito Tourer Long 60 kWh | 60 | 6 שעות ו-30 דקות | 220 | 160 | 12 |
| eVito Tourer Long 90 kWh | 90 | 9 שעות ו-12 דקות | 320 | 160 | 12.1 |
כמה תחסכו בטעינת Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC?
בעלי רכב חשמלי צורכים כפול מהממוצע — ההנחה שווה פי שניים
טעינה ביתית מלאה
42 ₪
חברת חשמל
טעינה ביתית מלאה
42 ₪
ספק פרטי
כמה אפשר לחסוך בטעינת Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC?
מעבר לספק חשמל פרטי מוזיל טעינה ביתית ב-7%–21%, כלומר עד כ- 9 ₪ בכל טעינה מלאה של Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC. קראו את המדריך למעבר לספק חשמל פרטי.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
מעבר לטעינת ה-Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC, בדקו גם כמה חשמל צורכים מכשירים אחרים בבית עם מחשבון צריכת החשמל שלנו.